Map
Alt færdsel på byggepladsen er ikke tilladt.
ADRESSE BOLIGTYPE PRIS STATUS
Natskyggen 77 Alrune 97B 2.295.000 97 Solgt
Natskyggen 75 Alrune 97B 2.295.000 97 Solgt
Natskyggen 73 Alrune 97B 2.295.000 97 Til salg
Natskyggen 71 Alrune 97B 2.295.000 97 Reserveret
Natskyggen 69 Alrune 97B 2.145.000 97 Solgt
Natskyggen 67 Alrune 97B 2.145.000 97 Solgt
Natskyggen 65 Alrune 97B 2.145.000 97 Solgt
Natskyggen 63 Alrune 97B 2.145.000 97 Solgt
Natskyggen 62 Alrune 116 øst 2.845.000 116 Aftale underskrevet
Natskyggen 60 Alrune 116 vest 2.845.000 116 Reserveret
Natskyggen 59 Alrune 97A 2.195.000 97 Solgt
Natskyggen 58 Alrune 116 øst 2.845.000 116 Reserveret
Natskyggen 57 Alrune 97A 2.195.000 97 Solgt
Natskyggen 56 Alrune 116 vest 2.845.000 116 Til salg
Natskyggen 55 Alrune 97A 2.195.000 97 Aftale underskrevet
Natskyggen 54 Alrune 116 øst 2.845.000 116 Til salg
Natskyggen 53 Alrune 97A 2.295.000 97 Til salg
Natskyggen 52 Alrune 116 vest 2.845.000 116 Til salg
Natskyggen 51 Alrune 97A 2.295.000 97 Til salg
Natskyggen 50 Alrune 116 øst 2.845.000 116 Til salg
Natskyggen 49 Alrune 97A 2.195.000 97 Til salg
Natskyggen 48 Alrune 116 vest 2.845.000 116 Til salg
Natskyggen 47 Alrune 97A 2.195.000 97 Solgt
Natskyggen 46 Alrune 116 øst 2.895.000 116 Solgt
Natskyggen 45 Alrune 97A 2.345.000 97 Til salg
Natskyggen 44 Alrune 116 vest 2.845.000 116 Solgt
Natskyggen 43 Alrune 97A 2.345.000 97 Reserveret
Natskyggen 41 Alrune 97A 2.345.000 97 Solgt
Natskyggen 40 Petunia A vest 3.695.000 144 Solgt
Natskyggen 38 Petunia A øst 3.595.000 144 Til salg
Natskyggen 37 - - Ikke til salg
Natskyggen 36 Petunia A vest 3.625.000 144 Til salg
Natskyggen 35 - - Ikke til salg
Natskyggen 34 Petunia A øst 3.495.000 144 Til salg
Natskyggen 33 - - Ikke til salg
Natskyggen 32 Petunia B øst 3.545.000 140 Til salg
Natskyggen 31 - - Ikke til salg
Natskyggen 30 Petunia B vest 3.595.000 140 Solgt
Natskyggen 28 Petunia B øst 3.645.000 140 Reserveret
Natskyggen 27 - - Ikke til salg
Natskyggen 26 Petunia B vest 3.695.000 140 Aftale underskrevet
Natskyggen 25 - - Ikke til salg
Natskyggen 24 Petunia A vest 3.545.000 144 Solgt
Natskyggen 22 Petunia A øst 3.495.000 144 Reserveret
Natskyggen 21 - - Ikke til salg
Natskyggen 19 - - Ikke til salg
Natskyggen 18 Petunia A vest 3.545.000 144 Aftale underskrevet
Natskyggen 17 - - Ikke til salg
Natskyggen 16 Petunia A øst 3.495.000 144 Til salg
Natskyggen 15 - - Ikke til salg
Natskyggen 14 Petunia B øst 3.495.000 140 Til salg
Natskyggen 13 - - Ikke til salg
Natskyggen 12 Petunia B vest 3.595.000 140 Til salg
Natskyggen 11 - - Ikke til salg
Natskyggen 10 Petunia B øst 3.595.000 140 Til salg
Natskyggen 9 - - Ikke til salg
Natskyggen 8 Petunia B vest 3.695.000 140 Til salg
Natskyggen 7 - - Ikke til salg
Natskyggen 6 Alrune 97B 2.395.000 97 Solgt
Natskyggen 5 - - Ikke til salg
Natskyggen 4 Alrune 97B 2.195.000 97 Aftale underskrevet
Natskyggen 3 - - Ikke til salg